Autel MaxiPro MP 900 Z-BT(MP 900-BT)診断スキャナはECU符号化、前後走査、DoIP CAN FDプロトコル、アップグレードMP 808 BT PROをサポートする
Autel MaxiPROMP 900 BTは、Autel 2023が発表したモデルです。このMaxiPROMP 900 BTはMP 808 BTからアップグレードされ、より強力な構成とより多くの機能を備えています。Android 11、800万画素バックカメラ、4 GB RAM、64 GB ROM、8インチ画面。36のサービス機能から40以上のサービス機能に更新されています。従来の機能を享受すると同時に、オイルリセット、EPB、BMS、SRS、ABSエア抜き、SASキャリブレーション、DPF生成、オイル噴射器コード、アクセルマッチング、サスペンションマッチング、TPMSなどを含む。必要に応じて、新たに追加されたシリンダ、ターボブースト、クラッチ、トランスミッションアダプティブを実行することもできます。また、Maxipro MP 900 BTは継続的にアップグレードすることができ、さまざまなメンテナンスニーズに対応するためのより多くの機能を提供することができます。
Autel MaxiPROMP 900 BTの主なハイライト:
1.グローバルバージョン、ゾーン制限なし
2.1年間無料オンライン更新。1年後、更新料は229ドルだった。
3.多言語対応:英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、ポーランド語、ポルトガル語、スウェーデン語、イタリア語、オランダ語など
4.CAN FD/DoIPプロトコルをサポートする:CANFDの新しい通信プロトコル(MY 2020+GMモデルを含む)とDOIP(BMW E/F/Gシャーシ、ジャガー、ランドローバー車両メーカーと互換性がある)へのアクセス
5.全システム診断+ ECUエンコード+リフレッシュ非表示機能+VAGとManLDブート機能+40+ホットメンテナンス機能
5.バッテリー診断:使用オテルBT 506バッテリリセット、バッテリ登録、車内テストなど、完全なバッテリ検出機能を実行します。
6.MaxiVideo MV 108 S対応:車の内部構造を明確に理解し、タブレットに画像や動画で表示することができます
注:アマゾンアメリカから米国の住所に出荷
Autel MaxiPro MP 900 BT機能:
1.完全なコード、リアルタイムデータ、ECU情報、アクティブテスト、特殊機能などの機能。
2.WiFiによるリアルタイムプッシュメッセージ通知によるシステムとソフトウェアの自動更新
3.リアルタイム遠隔制御技術サポートをいつでもどこでも提供
4.操作が便利で、よりスマートに使用できる
5.レポートの表示、共有、印刷をサポートするワンクリックアップロード
6.ワンクリックリセット、車両迅速メンテナンスとリセットサービス
7.ワンクリックアップグレードで、簡単にプログラムの最新バージョンをダウンロード
8.専門技術者の支援を得るためのワンタッチフィードバック
MaxiPROMP 900-BT自己帯域ECU符号化機能
Autel MaxiSys MS 906 Proと同様に、Autel Max iPROMP 900-BTは高度なECU符号化機能にも対応しています。次のように使用できます。
ECUオンラインエンコード
コーディングが複雑だと思うので、どうやって始めたらいいか分かりません。Autelオンラインサーバはコード値を自動的に送信し、迅速で正確な操作を行うことができます。経験のいかんにかかわらず、技術者や職場で使用できるインテリジェントなコーディングソリューションです。Autel Maxipro MP 900 BT、Autel MS 906 BT、MS 906 PROなどのプロフェッショナルクラスのAutelスキャナにのみ使用できます。この技術は日産、インフィニティ、ルノー、起亜、V.W、V.W _ Brazil、BM.W、Mini、プジョー、シトロエン、ポルシェなどと互換性がある。
ECUオフライン符号化
Autel Maxipro MP 900 BTでは、よりカスタマイズされた構築のための符号化値を手動で入力することもできます。この技術は日産、インフィニティ、日産GT-R、トヨタ、レクサス、Scion、ダイハツ、Be.nz、マイバッハ、ロードタイガー、ジャガー、スバル、フォード、Fo.rd-AU、Fo.rd-EU、マツダ、現代、起亜、クライスラー、AU.di、V-W、スコダ、V-W _ Brazil、ベントレー、ブガッティ、ランボルギーニ、LT 3、Seat、V-W _ CV、Man _ LD、プジョー、シトロエン、DS _ EU、オペル、ワークスホール、ポルシェ、三菱、など。;MP 808 S/MP 808 Z/MP 808 BT PRO/MP 808 BT KIT/MS 906からのアップグレードに対応したより多くのモデル
非表示関数のリフレッシュ
ほとんどの自動車メーカーは、一般的な自動車設定では使用できない非表示機能を提供しています。このAutelスキャナは、OBD 2ポートを介してこれらの非表示の機能を簡単にオンまたはオフにすることができ、操作は非常に簡単です。アプリケーションには、修正された燃費計算、シートベルトアラーム、自動sta-rt/st-op、非表示メニュー、デイタイム走行灯、巡航制御、中央lo-ckの自動ロックとロック解除、快適なフロントガラス洗浄器、迎賓灯などが含まれています。
この技術は日産、インフィニティ、日産GT-R、アウディ、フォルクスワーゲン、フォルクスワーゲン_ Brazil、BMW、MINI、トヨタ、レクサス、Scionなどと互換性がある。
この機能は、LandRover、Jaguarの「パーソナライズプログラミング設定」とも呼ばれます。
VAGとManLDのガイドライン機能
このAutelスキャナのブート機能を表示すると(以前はAutel MS 906 BT/MS 906 PROでのみ提供されていた)、プロセスが大幅に簡略化されます。これにより、VAGグループとManLD車両の診断に使用される安全なアクセスコードとチャネル番号を簡単にスキップできます。提供されるガイドに従って、マッチング、キャリブレーション、基本設定に必要な手順をナビゲートするだけです。
全双方向制御自動車スキャナ
双方向制御/コンポーネントテストのすべての能力
MaxiPROMP 900-BT 2024の最新の自動車スキャナ診断ツールは、車両制御を使用する必要なく、システムの入出力を検証するために車両システム/部品にコマンドを送信する全双方向制御機能を備えている。
インジェクタバランス、インジェクタテスト
シリンダ停止、エアコン圧縮機クラッチリレーON/OFF
循環ABSポンプモータ、EVAP試験
ワイパーのオン/オフ、窓の巻き上げ/巻き上げ/ドア/天窓
冷却ファンモータ指令、車内照明試験、ハイビーム試験
包括的なシステム診断の深化
Autel MaxiPROMP 900-BT自動車診断専門家は、利用可能なすべてのシステムのDTCとデータストリームを読み取り、最も広い車両でアクティブテストを実行することができます。
例:
エンジン/自動変速機/エアバッグ/盗難防止ロック/ABS/巡航制御/計器/セルフレベリングサスペンションシステム/シート/ドア/ゲートウェイ/操舵角/エアサスペンション/車体システム/電子パーキングブレーキとモータアシスト/パワーステアリング/タイヤ圧/雨水センサ/スタビライザ/インテリジェントパーキングアシスト/ドアモータ/オーディオシステム/空気調節/Tiptronic/盗難防止/ソフトトップ/ヘッドライトレベリング/オートクラッチ/ヘッドライトイルミネーション/洗浄スクレーパ/クルーズ制御/多機能ハンドル/補助加熱/クラッチ電子機器など。
MaxiPROMP 900-BT、40種類以上の熱サービス機能を持つ
Autel MaxiPROMP 900-BT OBD 2診断スキャナーは強力な診断機能だけでなく、修理作業を簡単に完了するための幅広いサービス機能を備えています。これはホームエンジニアと自動車工場のコスト削減ツールです。
インジェクタコード:新しいインジェクタを取り付けた時または交換が完了した後、新しいインジェクタ番号をコードして、前のインジェクタを交換する。
ブレーキリセット——ブレーキ制御システムを停止し、活性化し、ブレーキ液の制御に協力し、ブレーキ片を開閉するなど。
シフト位置学習—エンジンECU、クランク位置センサまたはクランク軸フライホイールを交換する際に、自動車に対してシフト位置学習を実行する。
鍵コード:新しい鍵を追加する必要がある場合は、ECUが新しい鍵を識別し、失われた鍵を削除するのを支援します。
オイルリセット—オイルとオイルフィルターを交換するたびに、オイル寿命システムをリセットする。
SASリセット—操舵角センサのキャリブレーションを実行し、記録をクリアする、
BMSリセット—電池の充電状態を評価し、電池交換などを登録する。
ABSエア抜き—ABSに空気が含まれている場合、ABSエア抜き機能を実行し、ブレーキシステムのためにエア抜きを行い、ABSブレーキ感度を回復しなければならない、
アクセルを再学習する——アクセルを初期化し、ECUに記憶された「学習」値をデフォルト状態に戻す、
DPF REG:連続燃焼酸化モードによりDPFフィルタ中のPM(粒子状物質)を除去し、フィルタ性能を安定化する、
注意:サービスとリセット機能はすべての自動車に適用されるものではありません。注文前にVINとの互換性をチェックしてください。
幅広い車両カバー範囲-80種類以上
2008年以降のアジア自動車:
アキュラ、ホンダ、現代、インフィニティ、いすゞ、起亜、レクサス、マツダ、三菱、日産、Scion、スバル、スズキ、トヨタに適用。。。
2002年以降のEU自動車:
アバルト、アルファ、アウディ、ベントレー、ベンツ、BMW、ブガッティ、シトロエン、ダシア、EUフォード、フィアット、ジャガー、ランシア、ロードタイガー、マイバッハ、ミニ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー、サボ、ゼット、スコダ、スマット、スプリンター、ワークスハウアー、ボルボ、フォルクスワーゲン。。。
1996年以降の米国自動車:
クライスラー、フォード、ゼネラル・モーターズ。
製品比較:
MS 906 SとMaxiPROMP 900 BTの製品比較:
カテゴリ | 機能 | 車両シリーズ | MS 906 Sシリーズ | MaxiPRO MP900BT |
プロセッサー | 6セル | 4セル | ||
オペレーティングシステム | Android™4.4.2,KitKat | アンドロイド11 | ||
王立音楽学院 | 2 GB | 4 GB | ||
リードオンリメモリ | 32 GB | 64 GB | ||
ディスプレイ | 8.0インチ | 8インチ | ||
無線LAN | Wi-Fi(802.11 b/g/n) | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | ||
英国テレコム | 英国テレコムV 5.0+BR/EDR | いいえ | ||
ユニバーサルシリアルバス | USB 2.0:(A型USBホスト1台、USBミニデバイス1台) | USB 2.0:(A型USBホスト1台、USBミニデバイス1台) | ||
高密度マルチメディアインタフェース | 高密度マルチメディアインタフェース1.4 a | いいえ | ||
SDカード | SDカード(最大32 GBまで対応) | SDカード(最大64 GBまで対応) | ||
DB 16データリンクコネクタ | いいえ | DB 16データリンクコネクタ | ||
イヤホンプラグ | はい | いいえ | ||
マイクポート | 1 MIC社 | いいえ | ||
スピーカポート | 2ポート | いいえ | ||
グローバルポジショニングシステム | いいえ | いいえ | ||
感光的 | はい | はい | ||
ボタンを使用します。 | 電源ボタン×1 | 電源ボタンx 1 | ||
バッテリ | 3.7 V 10000ミリアンペア時 | 3.7 V 7700ミリアンペア時 | ||
カメラ台 | 背面:800万画素 懐中電灯付きAF |
背面:800万画素 | ||
VCI社 | VCIミニ | 組み込み | ||
接続方法 | Bluetooth/USB | |||
ソフトウェア差異 | 自動車VIN | 全車両シリーズ | はい | はい |
DTCの読み取り/消去 | 全車両シリーズ | はい | はい | |
データストリームの読み込み | 全車両シリーズ | はい | はい | |
フリーズフレームの読み込み | 全車両シリーズ | はい | はい | |
ECUの読み取り | 全車両シリーズ | はい | はい | |
どうさしけん | 全車両シリーズ | はい | はい | |
サービス | 全車両シリーズ | はい(36項目) | はい(40項目) | |
スペシャルサービス | 全車両シリーズ | 全システム特殊機能 | 全システム特殊機能 | |
オンラインコーディング | 日産自動車 | いいえ | はい | |
インフィニティ | いいえ | はい | ||
日産GT-R | いいえ | はい | ||
ルノー(Renault) | いいえ | はい | ||
現代 | いいえ | はい | ||
起亜 | いいえ | はい | ||
アウディ | はい | いいえ | ||
フォルクスワーゲン | はい | はい | ||
VW _ブラジル | はい | はい | ||
BMW | いいえ | はい | ||
ミニ | いいえ | はい | ||
きれいに跳び越す | はい | はい | ||
シトロエン | はい | はい | ||
DS _ EU(電子) | はい | はい | ||
ポルシェ | いいえ | はい | ||
SGMW社 | はい | はい | ||
オフラインコーディング | 日産自動車 | いいえ | はい | |
インフィニティ | いいえ | はい | ||
日産GT-R | いいえ | はい | ||
トヨタ | いいえ | はい | ||
レクサス | いいえ | はい | ||
司祭オンス | いいえ | はい | ||
ダイハツ(Daihatsu) | はい | はい | ||
ギャロップで駆ける | はい | はい | ||
マイバッハ. | はい | はい | ||
路虎自動車 | はい | はい | ||
ジャガー | はい | はい | ||
スバル | はい(2017年以前のみ) | はい | ||
フォード | いいえ | はい | ||
フォードAU | いいえ | はい | ||
FordEU社 | いいえ | はい | ||
マツダ | いいえ | はい | ||
現代 | いいえ | はい | ||
起亜 | いいえ | はい | ||
クライスラー | はい | はい | ||
アウディ | はい | はい | ||
フォルクスワーゲン | はい | はい | ||
スコダ | はい | はい | ||
VW _ブラジル | はい | はい | ||
ベントレー(Bentley) | はい | はい | ||
ブガッティ | はい | はい | ||
ランボルギーニ | はい | はい | ||
LT 3社 | はい | はい | ||
座 | はい | はい | ||
フォルクスワーゲン(VW _ CV) | はい | はい | ||
手動_ LD | はい | はい | ||
きれいに跳び越す | はい | はい | ||
シトロエン | はい | はい | ||
DS _ EU(電子) | はい | はい | ||
オペル | はい | はい | ||
ウォーカーホール | はい | はい | ||
ポルシェ | はい | はい | ||
三菱 | はい | はい | ||
非表示機能のアクティブ化 | 日産自動車 | いいえ | はい | |
インフィニティ | いいえ | はい | ||
日産GT-R | いいえ | はい | ||
ギャロップで駆ける | いいえ | いいえ | ||
アウディ | はい | はい | ||
フォルクスワーゲン | はい | はい | ||
VW _ブラジル | はい | はい | ||
スコダ | はい | はい | ||
BMW | いいえ | はい | ||
ミニ | いいえ | はい | ||
トヨタ | いいえ | はい | ||
レクサス | いいえ | はい | ||
司祭オンス | いいえ | はい | ||
ガイド機能 | ギャロップで駆ける | いいえ | いいえ | |
路虎自動車 | いいえ | いいえ | ||
ジャガー | いいえ | いいえ | ||
アウディ | はい | はい | ||
フォルクスワーゲン | はい | はい | ||
VW _ブラジル | はい | はい | ||
スコダ | はい | はい | ||
ベントレー(Bentley) | はい | いいえ | ||
座 | はい | はい | ||
フォルクスワーゲン(VW _ CV) | はい | いいえ | ||
手動_ LD | はい | はい | ||
ミニ | いいえ | いいえ | ||
BMW | いいえ | いいえ | ||
プログラムのパーソナライズ | 路虎自動車 | はい | はい | |
ジャガー | はい | いいえ | ||
インテリジェント診断 | トポロジー | いいえ | いいえ | |
TSB技術公告、故障コードガイド、故障優先度、メンテナンスビデオなど。 | いいえ | いいえ | ||
クラウドサービス | リモートエキスパートCエンド | いいえ | いいえ | |
レポート管理 | はい | はい | ||
AccuFix社 | いいえ | いいえ | ||
メンテナンスデータ | いいえ | いいえ | ||
その他の機能 | マクラーレン診断 | いいえ | いいえ | |
テスラ診断 | いいえ | いいえ | ||
NIO社 | いいえ | いいえ | ||
スキャン前とスキャン後 | はい | はい | ||
スキャンVIN | いいえ | はい | ||
SCANライセンス | いいえ | はい | ||
リモートデスクトップ | はい | はい | ||
診断基準-PDU/ RP 1210型 |
いいえ | いいえ | ||
しんだんつうしん | いいえ | はい | ||
CANFD社 | いいえ | はい | ||
拡張性 | TPMS統合機能 (センサプログラミング、センサアクティベーションなど) |
いいえ | いいえ | |
オシロスコープ | はい(オプション) | いいえ | ||
内視鏡 | はい(オプション) | はい(オプション) | ||
四輪クイックチェック | いいえ | いいえ | ||
ADASキャリブレーション | いいえ | いいえ | ||
四輪完全版 | いいえ | いいえ | ||
バッテリパックテスト | いいえ | いいえ | ||
バッテリテスト | はい(オプション) | いいえ | ||
バッテリ登録 | いいえ | いいえ | ||
マルチメータ | いいえ | いいえ | ||
IMMOキー | いいえ | いいえ | ||
Wi-Fi印刷 | いいえ | はい |
MP 900とMP 808シリーズの製品比較
製品タイプ | MP 900トン | MP 808 TSシリーズ | MP 900 Z-BTタイプ | MP 808 BTタイプ | |
ハードウェア | オペレーティングシステム | アンドロイド11 | アンドロイド4.4.4 | アンドロイド11 | アンドロイド4.4.4 |
中央プロセッサ | クアッドコアプロセッサ、1.8 GHz | クアッドコアプロセッサ、1.6 GHz | クアッドコアプロセッサ、1.8 GHz | クアッドコアプロセッサ、1.6 GHz | |
スクリーン | 8インチ、800*1280 | 7インチ、1024*600 | 8インチ、800*1280 | 7インチ、1024*600 | |
王立音楽学院 | 4GB | 1GB | 4GB | 1GB | |
リードオンリメモリ | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |
バッテリ | 7700ミリアンペア時 | 5000ミリアンペア時 | 7700ミリアンペア時 | 5000ミリアンペア時 | |
カメラ台 | 後部:8 M | いいえ | 後部:8 M | いいえ | |
データリンクコネクタ | V 150型 | VCIミニ | V 150型 | VCIミニ | |
しんだんつうしん | √ | × | √ | × | |
CANFD社 | √ | √(オプションアダプタ) | √ | √(オプションアダプタ) | |
ソフトウェア | コードの読み取り/消去 | √ | √ | √ | √ |
フレームをフリーズ | √ | √ | √ | √ | |
ECU情報 | √ | √ | √ | √ | |
リアルタイムデータ | √ | √ | √ | √ | |
アクティブテスト | √ | √ | √ | √ | |
全システム特殊機能 | √ | √ | √ | √ | |
サービス機能 | √(40種類) | √(36種類) | √(40種類) | √(36種類) | |
ECU符号化 | √ | √ | √ | √ | |
スキャン前とスキャン後 | √ | × | √ | × | |
TPMS統合機能(センサプログラミング、アクティブ化など) | √ | √ | × | × |
MaxiPROMP 900 BTとMaxiPRO-MP 900 TSの製品比較
カテゴリ | 機能 | 車両シリーズ | MaxiPRO MP900BT | MaxiPRO MP900TS |
プロセッサー | 4セル | 4セル | ||
オペレーティングシステム | アンドロイド11 | アンドロイド11 | ||
王立音楽学院 | 4 GB | 4 GB | ||
リードオンリメモリ | 64 GB | 64 GB | ||
ディスプレイ | 8インチ | 8インチ | ||
無線LAN | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | ||
英国テレコム | いいえ | いいえ | ||
ユニバーサルシリアルバス | USB 2.0:(A型USBホスト1台、USBミニデバイス1台) | USB 2.0:(A型USBホスト1台、USBミニデバイス1台) | ||
高密度マルチメディアインタフェース | いいえ | いいえ | ||
SDカード | SDカード(最大64 GBまで対応) | SDカード(最大64 GBまで対応) | ||
DB 16データリンクコネクタ | DB 16データリンクコネクタ | DB 16データリンクコネクタ | ||
イヤホンプラグ | いいえ | いいえ | ||
マイクポート | いいえ | いいえ | ||
スピーカポート | いいえ | いいえ | ||
グローバルポジショニングシステム | いいえ | いいえ | ||
感光的 | はい | はい | ||
ボタンを使用します。 | 電源ボタン×1 | 電源ボタン×1 | ||
バッテリ | 3.7 V 7700ミリアンペア時 | 3.7 V 7700ミリアンペア時 | ||
カメラ台 | 背面:800万画素 | 背面:800万画素 | ||
VCI社 | 組み込み | 組み込み | ||
接続方法 | 英国テレコム | 英国テレコム | ||
ソフトウェア差異 | 自動車VIN | 全車両シリーズ | はい | はい |
DTCの読み取り/消去 | 全車両シリーズ | はい | はい | |
データストリームの読み込み | 全車両シリーズ | はい | はい | |
フリーズフレームの読み込み | 全車両シリーズ | はい | はい | |
ECUの読み取り | 全車両シリーズ | はい | はい | |
どうさしけん | 全車両シリーズ | はい | はい | |
サービス | 全車両シリーズ | はい(40項目) | はい(40項目) | |
スペシャルサービス | 全車両シリーズ | 全システム特殊機能 | 全システム特殊機能 | |
オンラインコーディング | 日産自動車 | はい | はい | |
インフィニティ | はい | はい | ||
日産GT-R | はい | はい | ||
ルノー(Renault) | はい | はい | ||
現代 | はい | はい | ||
起亜 | はい | はい | ||
アウディ | いいえ | いいえ | ||
フォルクスワーゲン | はい | はい | ||
VW _ブラジル | はい | はい | ||
BMW | はい | はい | ||
ミニ | はい | はい | ||
きれいに跳び越す | はい | はい | ||
シトロエン | はい | はい | ||
DS _ EU(電子) | はい | はい | ||
ポルシェ | はい | はい | ||
SGMW社 | はい | はい | ||
オフラインコーディング | 日産自動車 | はい | はい | |
インフィニティ | はい | はい | ||
日産GT-R | はい | はい | ||
トヨタ | はい | はい | ||
レクサス | はい | はい | ||
司祭オンス | はい | はい | ||
ダイハツ(Daihatsu) | はい | はい | ||
ギャロップで駆ける | はい | はい | ||
マイバッハ. | はい | はい | ||
路虎自動車 | はい | はい | ||
ジャガー | はい | はい | ||
スバル | はい | はい | ||
フォード | はい | はい | ||
フォードAU | はい | はい | ||
FordEU社 | はい | はい | ||
マツダ | はい | はい | ||
現代 | はい | はい | ||
起亜 | はい | はい | ||
クライスラー | はい | はい | ||
アウディ | はい | はい | ||
フォルクスワーゲン | はい | はい | ||
スコダ | はい | はい | ||
VW _ブラジル | はい | はい | ||
ベントレー(Bentley) | はい | はい | ||
ブガッティ | はい | はい | ||
ランボルギーニ | はい | はい | ||
LT 3社 | はい | はい | ||
座 | はい | はい | ||
フォルクスワーゲン(VW _ CV) | はい | はい | ||
手動_ LD | はい | はい | ||
きれいに跳び越す | はい | はい | ||
シトロエン | はい | はい | ||
DS _ EU(電子) | はい | はい | ||
オペル | はい | はい | ||
ウォーカーホール | はい | はい | ||
ポルシェ | はい | はい | ||
三菱 | はい | はい | ||
非表示機能のアクティブ化 | 日産自動車 | はい | はい | |
インフィニティ | はい | はい | ||
日産GT-R | はい | はい | ||
ギャロップで駆ける | いいえ | いいえ | ||
アウディ | はい | はい | ||
フォルクスワーゲン | はい | はい | ||
VW _ブラジル | はい | はい | ||
スコダ | はい | はい | ||
BMW | はい | はい | ||
ミニ | はい | はい | ||
トヨタ | はい | はい | ||
レクサス | はい | はい | ||
司祭オンス | はい | はい | ||
ガイド機能 | ギャロップで駆ける | いいえ | なし | |
路虎自動車 | いいえ | なし | ||
ジャガー | いいえ | なし | ||
アウディ | はい | はい | ||
フォルクスワーゲン | はい | はい | ||
VW _ブラジル | はい | はい | ||
スコダ | はい | はい | ||
ベントレー(Bentley) | いいえ | なし | ||
座 | はい | はい | ||
フォルクスワーゲン(VW _ CV) | いいえ | なし | ||
手動_ LD | はい | はい | ||
ミニ | いいえ | なし | ||
BMW | いいえ | なし | ||
プログラムのパーソナライズ | 路虎自動車 | はい | はい | |
ジャガー | いいえ | なし | ||
インテリジェント診断 | トポロジー | いいえ | なし | |
TSB技術公告、故障コードガイド、故障優先度、メンテナンスビデオなど。 | いいえ | なし | ||
クラウドサービス | リモートエキスパートCエンド | いいえ | なし | |
レポート管理 | はい | はい | ||
AccuFix社 | いいえ | なし | ||
メンテナンスデータ | いいえ | なし | ||
その他の機能 | マクラーレン診断 | いいえ | なし | |
テスラ診断 | いいえ | なし | ||
NIO社 | いいえ | なし | ||
スキャン前とスキャン後 | はい | はい | ||
スキャンVIN | はい | はい | ||
SCANライセンス | はい | はい | ||
リモートデスクトップ | はい | はい | ||
診断基準-PDU/ RP 1210型 |
いいえ | なし | ||
しんだんつうしん | はい | はい | ||
CANFD社 | はい | はい | ||
拡張性 | TPMS統合機能 (センサプログラミング、センサアクティベーションなど) |
いいえ | はい | |
オシロスコープ | いいえ | なし | ||
内視鏡 | はい(オプション) | はい(オプション) | ||
四輪クイックチェック | いいえ | なし | ||
ADASキャリブレーション | いいえ | なし | ||
四輪完全版 | いいえ | なし | ||
バッテリパックテスト | いいえ | なし | ||
バッテリテスト | いいえ | なし | ||
バッテリ登録 | いいえ | なし | ||
マルチメータ | いいえ | なし | ||
IMMOキー | いいえ | なし | ||
Wi-Fi印刷 | はい | なし |
包装リスト:
AUTEL MP 900 BTホストx 1
x MaxiVCI V 150 x 1
電源アダプタx 1
USB C型ケーブル1本
柔らかい布1枚
1件のxクイックリファレンスガイド
x梱包伝票1件
xスーツケース1枚
sales@obdstars.com
レビュー
Clear filtersレビューはまだありません。