AUTEL MaxiCheck MX808 Android Tablet Ferramenta de Diagnóstico Leitor de Código
Suporte Atualização Online Grátis por um ano, após um ano, custará 115usd por ano.
Língua: Apenas inglês
MX808 vendido apenas para o endereço dos EUA, outros países por favor compre Autel MaxiCOM MK808
MaxiCheck MX808Características:
Ler/limpar códigos para todos os sistemas disponíveis
Exibir dados ao vivo em texto, gráfico e analógico para fácil revisão de dados
A tecnologia do VIN automático pode identificar automaticamente a marca, o modelo e as informações do ano do veículo em nenhum momento
Relearn pastilha de travão de estacionamento após substituição
Suporte às funções IMMO
Apoie a regeneração forçada do DPF e ajusta injetores
Reiniciar o Sensor de Ângulo de Direcção (SAS)
Repor a quilometragem de serviço e intervalos de serviço
Suporte à reaprendizagem do sensor TPMS
Suporte ao registro e redefinição da bateria
Especificações MaxiCheck MX808:
Utilização recomendada | Interior |
Sistema Operacional | Android™ 4.4.4 |
Processador | Processador Cortex-A9 (1,5 GHz) |
Memória | 32GB |
Mostrar | Ecrã táctil capacitivo LCD de 7 polegadas com resolução 1024×600 |
Conectividade | Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Cartão Micro SD (suporta até 32GB) |
Sensores | Sensor de luz ambiente para mudança automática de brilho |
Entrada/Saída de Áudio | Entrada: N/A • Saída: campainha |
Energia e Bateria | Bateria de lítio-polímero de 3,7 V / 3200 mAh • Carrega através de fonte de alimentação de 5 VDC |
Duração da bateria testada | Cerca de 4,5 horas de uso contínuo |
Entrada de Carregamento da Bateria | 5 V/1.5 A |
Consumo de energia | 500 mA (LCD ligado com brilho padrão, Wi-Fi ligado) @3,7 V |
Temperatura operacional. | -10 a 60°C (14 a 140°F) |
Temp de armazenamento. | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
Umidade operacional | 5% – 95% sem condensação |
Dimensões (L x A x P) | 237,8 mm (9,4″) x 148,6 mm (5,9″) x 35,5 mm (1,4″) |
Peso líquido | 788 g (2,42 lb.) |
Protocolos Automotivos Suportados | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, código piscando, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (alta velocidade, velocidade média, baixa velocidade e CAN Singlewire, CAN tolerante a falhas), SAE J2610, UART GM, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |
O pacote inclui:
1pc x Manual do Usuário
1pc x Guia de Referência Rápida
1pc x cabo principal
1 pc x adaptador de alimentação externo USB
1 pc x estojo de transporte
1pc x mini cabo USB
sales@obdstars.com
Avaliações
Clear filtersAinda não existem avaliações.