1) Versione aggiornata di Autel MK908/MS908SP/MK908P
2)ย Versione globale, nessuna restrizione di area, 1 anno di aggiornamento online gratuito
3) 13+Lingua supportata:Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Cinese Tradizionale, Giapponese, Polacco, Portoghese, Russo, Italiano, Coreano, Olandese e Svedese
9) Compatibile con alcuni componenti aggiuntivi:Combinazione con oscilloscopio Maxi Scope MP408 e fotocamere di ispezione digitali MV108, combinazione conveniente di MS908P e TS601 supporta la programmazione TPMS.
10) Supporto Australia Holden e Ford
* Software:MK908P II viene fornito con programmazione ECU online + codifica ECU + matching + controllo bidirezionale (test attivo)+ 36 funzioni di servizio + Sostituzione modulo + Personalizzazione + Funzioni guidate + Installazione modulo programmabile + Power Balance + Component Matching + Parametrizzazione online + Servizio di registrazione account online.
* Hardware:128GB capacitร di archiviazione a bordo + 15000 mAh batteria + 10.1 pollici schermo LED con risoluzione 1920×1200 + Open source Android 10.0 Sistema operativo + Potente processore ottacore Qualcomm 660
Autel MaxiCOM MK908P II Funzioni:
MK908P II strumento diagnostico avanzato viene fornito con codifica ECU avanzata e capacitร di codifica ECU online (sulla maggior parte di Volkswagen) per fare pieno uso delle caratteristiche nascoste come parcheggio auto, specchi retrovisori inclinabili, specchi pieghevoli, personalizzazione della luce di marcia diurna,disattivazione dell’avviamento automatico del motore e cosรฌ via a seconda delle caratteristiche elettroniche giร integrate.
Controllo bidirezionale/test funzionali/test attivi/test di attuazione
– A differenza degli scanner convenzionali, gli utenti MK908P II possono accedere al sottosistema specifico del veicolo e alle parti componenti, e inviare comandi alla relativa ECU, spingendo cosรฌ gli attuatori a svolgere una funzione specifica per determinare l’integritร del sistema o delle parti leggendo i dati dell’ECU motore, o monitorando il funzionamento degli attuatori,come la commutazione di un solenoide, di un relรจ o di un interruttore tra due stati di funzionamento.
Diagnosi a livello OE, lettura e chiarezza dei codici su tutti i moduli disponibili
Autel MaxiCOM MK908P II, come strumento di scansione professionale e versione aggiornata di Autel MK908/MS908SP/MK908P, puรฒ accedere in modalitร wireless tramite connessione VCI TUTTI i moduli del veicolo disponibili inclusi, ma non limitati a PCM, ECM, EPS, PDM, BCM, TPM, SCCM, RADIO ed ecc.Con la capacitร completa di codici, puรฒ leggere e cancellare codici su tutti i sistemi e sottosistemi ed essere in grado di mostrare in tempo reale i dati PID di piรน sensori in grafico o testo.
Lo strumento diagnostico dell’automobile MK908P II puรฒ eseguire la diagnosi OE-Level su tutti i sistemi elettronici dell’automobile come ABS, SRS, Motore, Trasmissione, Sistema Freno ed ecc che si possono trovare solo sugli strumenti di scansione piรน sofisticati.Con capacitร complete per codici, dati in tempo reale, test attivo, informazioni ECU, adattamento, corrispondenza ed ecc.
Programmazione chiavi IMMO/ chiave Fob
Lo strumento diagnostico dell’automobile di Autel MaxiCOM MK908P II ha la funzione IMMO Keys (Key Fob Programming).Puรฒ cancellare le informazioni delle chiavi perse, reimpostare le chiavi ed eseguire la programmazione a distanza per aggiungere nuove chiavi per una famiglia ed eseguire test di tasti chiave per testare le funzioni chiave, in modo da evitare che le auto vengano rubate.
36+ Funzioni di servizio
Autel MK908P II fornisce meccanici / tecnici / officine di riparazione / officine con varie manutenzioni automatiche giornaliere, come Reset, Ricariche, Adattamenti, Inizializzazioni, Abbinamenti, Calibrazioni, Regolamenti, ecc.Coprire il 99% del fabbisogno di manutenzione nelle officine.
Ripristino dell’olio: Ripristinare il sistema di vita dell’olio.
EPB Reset: Aiuta a sostituire e resettare la pastiglia del freno.
Ripristino TPMS (indiretto): Ripristinare la pressione degli pneumatici.
BMS Reset: registrare la batteria dopo la sostituzione.
Sanguinamento ABS: aiuta a evacuare l’aria nel sistema antibloccaggio (ABS).
Corrispondenza antifurto: disabilita, elimina o abbina le chiavi. *SOLO per veicoli con sistemi antifurto di bassa qualitร .
Codifica dell’iniettore: Scrivere il nuovo codice dell’iniettore nell’ECU del motore per la corretta quantitร di iniezione del cilindro.
SAS Reset: Eseguire la calibrazione zero per il sensore dell’angolo di sterzata per risolvere il problema della deviazione del veicolo.
Calibrazione della sospensione: Regolare il sensore di altezza della carrozzeria del veicolo per la calibrazione del livello.
Altre funzioni di manutenzione includono la corrispondenza dell’acceleratore, la calibrazione di Windows, la calibrazione del sedile, il reset Odo, il cambio della lingua, il reset AFS, il reset pneumatici, l’apprendimento dei denti, ABSSRS (funzioni del sistema di sicurezza), il bilanciamento di potenza del cilindro, l’apprendimento VGT, la velocitร e la presa di forza, l’apprendimento della frizione, l’apprendimento A/T, il reset airbag, il reset A/F, VIN, ACC, batteria HV, modalitร di trasporto, A/C,Sensore pioggia/luce … (Aggiornamento per ulteriori informazioni)

Scheda di confronto di MK908PRO vs MK908PRO II:
Autel MaxiSys MS906BT | Autel MaxiCOM MK906Pro | Autel MaxiCOM MK908P | Autel MaxiCOM MK908P II | Autel MaxiSys Elite II | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4.2, KitKat | Android 7.0 | Android 4.4.2, KitKat | Android 10.0 | Android 7.0 |
Memoria | 2 GB di RAM e 64 GB di ROM | 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata | 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna | 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata | 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata |
Processore | Processore a 6 core Samsung Exynos T5260 (ARM Cortex-A7 quad-core da 1,3 GHz + ARM Cortex-A15 dual-core da 1,7 GHz) | Processore otta-core Samsung Exynos8895V (mongolo quad-core 2.3GHz + A53 quad-core 1.7GHz) | Processore esacore Samsung Exynos (1.3GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7GHz dual-core ARM Cortex-A15) | Processore ottacore Qualcomm 660 (A73 quad-core 2.2GHz + A53 quad-core 1.8GHz) | Processore otta-core Samsung Exynos8895V (mongolo quad-core 2.3GHz + A53 quad-core 1.7GHz) |
Mostra | Touch screen capacitivo LED da 8,0″ con risoluzione 1024x768P | 8 pollici TFT-LCD con risoluzione 2732 x 2048 e touch screen capacitivo | Schermo LED da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 | Schermo LED da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 | Touch screen capacitivo a 9,7 pollici LED con risoluzione 2048×1536 |
Camera (posteriore) | Posteriore, 8,0 Megapixel AF con torcia elettrica | Posteriore: 16 Megapixel, autofocus con torcia frontale: 5 Megapixel | 8,0 Megapixel, AF con torcia elettrica | 16 Megapixel, AF con torcia elettrica | Posteriore: 16 Megapixel, autofocus con torcia frontale: 5 Megapixel |
Batteria | 10000mAh | 11600mAh | 15000mAh | 15000mAh | 15400mAh |
Funzioni di servizio | 36+ | 36+ | 36+ | 36+ | 38+ |
Tutti i sistemi diagnostici | โ Leggi/Cancella codici, informazioni ECU.,Dati in tempo reale, Test attivi (controllo bidirezionale), Funzioni speciali… | โ Leggi/Cancella codici, informazioni ECU.,Dati in tempo reale, Test attivi (controllo bidirezionale), Funzioni speciali… | โ Leggi/Cancella codici, informazioni ECU.,Dati in tempo reale, Test attivi (controllo bidirezionale), Funzioni speciali… | โ Leggi/Cancella codici, informazioni ECU.,Dati in tempo reale, Test attivi (controllo bidirezionale), Funzioni speciali… | โ Leggi/Cancella codici, informazioni ECU.,Dati in tempo reale, Test attivi (controllo bidirezionale), Funzioni speciali… |
Codifica | Codifica Online per BMW, Porsche, VW, Nissan, Nissan-GTR, Infiniti, Hyundai;Aggiornare le caratteristiche nascoste per BMW, VW, Audi, Skoda;Codifica offline per Ford, Mazda, Jaguar, Vauxhall, Opel | Codifica Online per BMW, Porsche, VW, Nissan, Nissan-GTR, Infiniti, Hyundai;Aggiornare le caratteristiche nascoste per BMW, VW, Audi, Skoda;Codifica offline per Ford, Mazda, Jaguar, Vauxhall, Opel | Codifica Online per BMW, Audi, Porsche, VW, Nissan, Nissan-GTR, Infiniti, Hyundai;SCN online per Benz;Aggiornare le caratteristiche nascoste per BMW, VW, Audi, Skoda;Codifica offline per Ford, Mazda, Jaguar, Vauxhall, Opel | Codifica Online per BMW, Audi, Porsche, VW, Nissan, Nissan-GTR, Infiniti, Hyundai;SCN online per Benz;Aggiornare le caratteristiche nascoste per BMW, VW, Audi, Skoda;Codifica offline per Ford, Mazda, Jaguar, Vauxhall, Opel | Codifica Online per BMW, Audi, Porsche, VW, Nissan, Nissan-GTR, Infiniti, Hyundai;SCN online per Benz;Aggiornare le caratteristiche nascoste per BMW, VW, Audi, Skoda;Codifica offline per Ford, Mazda, Jaguar, Vauxhall, Opel |
Programmazione | Programmazione online per BMW & Benz | Programmazione online per BMW & Benz | Programmazione online per BMW & Benz |
Specifiche del prodotto:
Sistema operativo | Androidโข 10.0 |
Processore | Processore ottacore Qualcomm 660 (A73 quad-core 2.2GHz + A53 quad-core 1.8GHz) |
Memoria | 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata |
Mostra | Schermo LED da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 |
Connettivitร | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 porte USB TYPE-A e una porta Mini USB) BT V5.0 + BR/EDR Scheda SD (Supporto fino a 64GB) HDMI |
Camera (posteriore) | 16 Megapixel, AF con torcia elettrica |
Sensori | Accelerometro a gravitร , sensore di luce ambientale (ALS) |
Ingresso/uscita audio | Microfono Doppi altoparlanti Jack stereo/auricolare standard a 3 bande da 3,5 mm |
Batteria | 11000mAh |
Tensione di ingresso | 12V (9-24V) |
Consumo energetico | 6,5 O |
Temperatura operativa | Da 0 a 50ยฐC (da 32 a 122ยฐF) |
Temperatura di stoccaggio | -20 a 60ยฐC (-4 a 140ยฐF) |
Alloggio | Robusta custodia in plastica con stivale protettivo in gomma |
Protocolli | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, codice lampeggiante, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, alta velocitร , velocitร media, bassa e single wire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1700, CAN tollerante i guasti |
sales@obdstars.com
Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.