Programmazione IMMO dello strumento diagnostico intelligente del motociclo di OBDSTAR MS80
Descrizione
OBDSTARย MS80 ha una diagnosi intelligente di livello professionale, fornendo un’esperienza di diagnosi e manutenzione intelligente senza precedenti: la prima guida ai guasti, bollettino tecnico, assistenza al flusso di dati, presa diagonale e altre funzioni per aiutarvi a diagnosticare in modo accurato ed efficiente;Diagramma del circuito interattivo esclusivo e sistema di interrogazione elettrica, facile risoluzione dei problemi Failure, quindi non hai preoccupazioni circa la diagnosi dell’auto!
OBDSTAR MS80 Caratteristiche:
1. Nuovo sistema operativo Android 5.1.1;
2. La guida semplice e intuitiva del menu consente di padroneggiare rapidamente il funzionamento dell’apparecchiatura;
3. Fornire funzioni diagnostiche complete tra cui lettura del codice, clearing del codice, flusso di dati, test di azione, impostazione, codifica ecc;
4. la selezione arbitraria del menu รจ piรน conveniente e veloce;
5. registrare e riprodurre flussi di dati in tempo reale, individuare rapidamente e accuratamente i guasti del sensore e dei componenti;
6. connessione Wi-Fi a Internet, aggiornamento software con un clic;
7. funzione remota di un clic, assistenza remota del personale tecnico OBDSTAR;
8. Sostenga la diagnosi di guasto della maggior parte delle locomotive di lusso del mondo e decine di migliaia di modelli.
Avviso:Supporta solo l’inglese, non puรฒ cambiare lingua.
Funzioni avanzate OBDSTAR MS80:
1. La prima guida di errore, i dati di aiuto, bollettino tecnico, diag socket, ecc aiutano a diagnosticare accuratamente ed efficientemente;
2. esclusivo diagramma interattivo del circuito e funzione di interrogazione di descrizione elettrica, in modo che si puรฒ avere una diagnosi senza preoccupazioni;
3. modalitร diversificate di visualizzazione del flusso di dati come testo, diagramma della forma d’onda e diagramma dello strumento, che consentono di analizzare facilmente gli errori;
4. scansione automatica, riconoscimento automatico VIN, programmazione e codifica del modulo di controllo, impostazione ECU, codifica dello strumento, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, ripristino della luce di manutenzione, regolazione CO, regolazione della velocitร al minimo, ripristino del valore A/F, impostazione dell’unitร di controllo ABS, modalitร EOL, ripristino della memoria della trasmissione, chiara memoria del computer ecc.
Moto/motoslitta/ATV/UTV Funzione Diagnostica di Supporto Serie del veicolo:
Asia:
Honda, Hondamontesa, Kawasaki, Kymco, Suzuki, SYM, Yamaha
Europa:
Aprilia, Benelli, BMW, Derbi, Ducati, Gasgas, Gilera, KTM, Malaguti, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
Americhe:
BRP, Harley Davison, Indian, Victory
Serie di veicoli di supporto di programmazione chiave del motociclo:
Gilera, Harley Davison, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
Serie di veicoli di supporto PWC:
BRP, Honda, Kawsaki, Yamaha
Altre funzioni in fase di sviluppo…
Informazioni sugli ultimi aggiornamenti di OBDSTAR MS80:
AGGIORNAMENTO DEL DIAG DEL MOTOCICLO MUTT [V31.02]
AGGIORNAMENTO DIAG MOTOCICLO DAFRA [V31.02]
KYMCO DIAG AGGIORNAMENTOใV30.10ใAGGIORNAMENTO il 30 Lug 2022
Aggiornamento MS80/MS50 BAJAJ [V30.00] il 30 marzo 2021:
Marca | Modello | Anno | Sistema |
---|---|---|---|
BAJAJ | Ninja 650R | 2006-2011 | ENG |
2012- | ENG | ||
Ninja 300 | 2013- | ENG | |
Pulsar 200 NS | 2014- | ENG | |
ABS | |||
Pulsar 200 NS | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar FF 200 | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar RS 200 | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar 150 | 2014-2016 | ENG | |
Dominar 400 | 2016- | ENG | |
ABS | |||
Pulsar LS | 2017- | ENG | |
Pulsar NS160 | ENG | ||
ABS |
Aggiornamento MS80/MS50 ENFIELD[V30.00] il 30 marzo 2021
Marca | Modello | Anno | Sistema |
---|---|---|---|
ENFIELD | Intercettore | 2018- | ENG |
ABS | |||
Continental GT | ENG | ||
ABS | |||
2014-2017 | ENG | ||
Bollettino 500 EFI | 2009- | ABS | |
ENG | |||
BUullet Electra | ABS | ||
ENG | |||
Classico | ENG | ||
Himalayana | 2016- | ABS | |
ENG |
Aggiornamento MS80 ADIVA V30.00 il 16 marzo 2021:
Marca | Modello | Anno | Sistema | Funzione speciale |
---|---|---|---|---|
ADIVA | AD250_Scooter | 2005 | ENG | Posizione dell’acceleratore selHeaming Reset self-adapting parametres |
Scooter AD250 | 2005 | Immobilizzatore | ||
Scooter AD200 | 2016 | ENG | Regolazione CO |
Aggiornamento MS80 KVNMOTORS V30.00 il 16 marzo 2021:
Marca | Modello | Anno | Sistema |
---|---|---|---|
MOTORI KVN | Yak500 ATV-Quad | 2004- | ENG |
Funzione speciale | Regolazione del CO autoadattante della posizione dell’acceleratore, reset dei parametri autoadattanti |
Funzioni OBDSTAR MS80:
FUNZIONE MS80 | ||||
---|---|---|---|---|
Moto IMMO | Spazio europeo | TRIUMPH | โ | |
GILERA | โ | |||
PEUGEOT | โ | |||
PIAAGGIO | โ | |||
DUCATI | โ | |||
VESPA | โ | |||
Area America | HARLEY | โ | ||
Diagnosi del motociclo | Area asiatica | HONDA | โ | |
KAWASAKI | โ | |||
KYMCO | โ | |||
SUZUKI | โ | |||
SYM | โ | |||
YAMAHA | โ | |||
MONTESA | โ | |||
IGP | โ | |||
HARTFORD | โ | |||
AEON | โ | |||
BENELLIDSK | โ | |||
Spazio europeo | APRILIA | โ | ||
BENELLI | โ | |||
BMW | โ | |||
DUCATI | โ | |||
KTM | โ | |||
PIAGGIO | โ | |||
TRIUMPH | โ | |||
VESPA | โ | |||
MALAGUTI | โ | |||
GASGAS | โ | |||
GILERA | โ | |||
GUZZI | โ | |||
AGUSTA | โ | |||
DERBI | โ | |||
Area America | HARLEY | โ | ||
INDIANO | โ | |||
VITTORIA | โ | |||
BRP | โ | |||
OBD | OBD | โ | ||
Diagnosi delle barche a motore | Area asiatica | HONDABOAT | โ |
OBDSTAR MS80 Vs. MS50:
Voce | MS80 | MS50 | ||
---|---|---|---|---|
Immagine | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Cavo diagonale | Alta qualitร , prezzo basso | Alta qualitร , prezzo basso | ||
Macchina principale | Tablet Android da 8 pollici | 5 pollici tablet Android, carica OBD | ||
Copertura in plastica | Disegno industriale | Disegno industriale | ||
Perno interruttore intelligente | Connettore diagnostico altamente integrato | Connettore diagnostico altamente integrato | ||
Connettore diagonale | Adattatore OBD, nessuna necessitร di smontare | Adattatore OBD, nessuna necessitร di smontare | ||
Sistema operativo | Android | Android | ||
Wifi | un pulsante clic | un pulsante clic | ||
Lingua | Inglese e lingua locale | Inglese e lingua locale | ||
Assistenza remota | Sรฌ, l’ingegnere puรฒ assistere tramite software di controllo remoto | Sรฌ, l’ingegnere puรฒ assistere tramite software di controllo remoto | ||
Moto IMMO | Spazio europeo | TRIUMPH | โ | |
GILERA | โ | |||
PEUGEOT | โ | |||
PIAAGGIO | โ | |||
DUCATI | โ | |||
VESPA | โ | |||
Area America | HARLEY | โ | ||
Diagnosi del motociclo | Area asiatica | HONDA | โ | โ |
KAWASAKI | โ | โ | ||
KYMCO | โ | โ | ||
SUZUKI | โ | โ | ||
SYM | โ | โ | ||
YAMAHA | โ | โ | ||
MONTESA | โ | |||
IGP | โ | โ | ||
HARTFORD | โ | โ | ||
AEON | โ | โ | ||
BENELLIDSK | โ | |||
Spazio europeo | APRILIA | โ | ||
BENELLI | โ | โ | ||
BMW | โ | |||
DUCATI | โ | |||
KTM | โ | โ | ||
PIAGGIO | โ | โ | ||
TRIUMPH | โ | |||
VESPA | โ | โ | ||
MALAGUTI | โ | |||
GASGAS | โ | |||
GILERA | โ | |||
GUZZI | โ | |||
AGUSTA | โ | |||
DERBI | โ | |||
Area America | HARLEY | โ | ||
INDIANO | โ | |||
VITTORIA | โ | |||
BRP | โ | |||
OBD | OBD-II | OBD | โ | โ |
Diagnosi delle barche a motore | Area asiatica | HONDABOAT | โ | |
Confronto accessori | ||||
M001 | Cavo principale | โ | โ | |
M002 | Cavo di alimentazione | โ | โ | |
M002A | GND | โ | ||
M003A | Jumper multifunzionale | โ | โ | |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | โ | โ | |
M005 | KAWASAKI | โ | โ | |
M006 | KAWASAKI | โ | ||
M012 | SUZUKI | โ | โ | |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | โ | โ | |
M018 | YAMAHA | โ | โ | |
M019 | KTM | โ | ||
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | โ | โ | |
M026 | SYM | โ | โ | |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | โ | โ | |
M028 | pgo | โ | ||
M030 | HARDFORD | โ | ||
M034 | HARLEY-DAVIDSON | โ | ||
M037 | DUCATI | โ | ||
M040 | BMW | โ | ||
M041 | EURO V | โ | โ | |
M042 | INDIANO/VICTORIA | โ | ||
M043 | BRP | โ | ||
P001 | KIT IMMO (facoltativo) | |||
12V2A | CARICATORE | โ | โ | |
Sistema di supporto | 1. Comparabile alla fabbrica originale
2. copertura completa del motore, ABS, controllo della trazione, airbag, strumentazione, servosterzo, allarme, gestione del telaio, corpo, fari, gestione della batteria, pressione del pneumatico, telaio, antifurto, sospensione, radio, maniglia e altri sistemi |
1. Comparabile alla fabbrica originale
2. copertura completa del motore, ABS, controllo della trazione, airbag, strumentazione, servosterzo, allarme, gestione del telaio, corpo, fari, gestione della batteria, pressione del pneumatico, telaio, antifurto, sospensione, radio, maniglia e altri sistemi |
||
Funzione avanzata | Confrontabile con la fabbrica originale(scansione automatica, riconoscimento automatico VIN, programmazione e codifica del modulo di controllo, impostazione ECU, codifica dello strumento, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, ripristino della luce di manutenzione, regolazione CO, regolazione della velocitร al minimo, ripristino del valore A/F, impostazioni dell’unitร di controllo ABS, modalitร EOL, ripristino della memoria della trasmissione, chiara memoria del computer, ecc.) | Confrontabile con la fabbrica originale(scansione automatica, riconoscimento automatico VIN, programmazione e codifica del modulo di controllo, impostazione ECU, codifica dello strumento, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, ripristino della luce di manutenzione, regolazione CO, regolazione della velocitร al minimo, ripristino del valore A/F, impostazioni dell’unitร di controllo ABS, modalitร EOL, ripristino della memoria della trasmissione, chiara memoria del computer, ecc.) | ||
Posizione del connettore diagnostico | โ | โ | ||
Visualizzazione del connettore diagnostico | โ | โ | ||
Bollettino tecnico | โ | โ | ||
Guida ai guasti | โ | โ | ||
Diagramma testo/ forma d’onda del flusso dati | โ | โ | ||
Diagramma dello strumento | โ | โ | ||
Qualsiasi menu torna indietro | โ | โ | ||
Diagramma del circuito interattivo | โ | — | ||
Descrizione dei componenti | โ | — |
Sistema operativo: Android 5.1.1
CPU: Exynos4418 Dual Core
ARM Cortex A9
Batteria: 3700mA, batteria ricaricabile al litio del polimero
Scheda di memoria di estensione:
Supporta scheda Micro SD (TF) 32G
Capacitร di archiviazione: 32GB
LCD:8,0 pollici
Risoluzione LCD: 1280*800
Touch screen: touch screen capacitivo
Wifi: supportato
Macchina fotografica: 5 mega fotocamera posteriore
Temperatura di lavoro: -10โ๏ฝ55โ (14โ๏ฝ131โ)
Temperatura di stoccaggio: -20โ๏ฝ70โ(-4โ๏ฝ158โ)
Peso: 1kg (unitร principale)
Dimensione: 254mm*174*mm*35mm
Il pacchetto comprende:
Cavo principale 1 pz x M001
1 pz x M002 cavo di alimentazione
1 pz x GND M002A
1 pz x M003A Maglione multifunzione
1 pz x M004 APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA
1 pz x M005 KAWASAKI
1 pz x M006 KAWASAKI
1 pz x M012 SUZUKI
1 pz x M015A HONDA/HONDA MONTESA
1pc x M018 YAMAHA
1pc x M019 KTM
1 pz x M021 AEON/BENELLI/BENELLI DSK
1 pz x M026 SYM
1 pz x M027 KYMCO/KAWASAKI
1 pz x M034 HARLEY-DAVIDSON
1 pz x M037 DUCATI
1pcx M040 BMW
1 pz x M041 EURO V
1 pz x M042 INDIAN/VICTORY
1pcx M043 BRP
1 pz x 12V2A CHARGER
1 pz x P001 IMMO KIT (opzionale)
sales@obdstars.com
Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.