
Aggiornamento gratuito di 3 anni (aggiornamento del sistema auto 3 anni, aggiornamento del sistema EV 2 anni)


| Luce olio/servizio/manutenzione | Disabilita il trasporto |
| Freno di stazionamento elettrico | Miglioramento delle prestazioni dei pneumatici |
| Freno di stazionamento elettrico | Configurazioni ECU |
| Inizializzazione finestra | Ripristino A/F |
| Ripristino pressione tipo | Contachilometri letti |
| Sanguinamento ABS | Ripristina unità di controllo |
| Corrispondenza del cambio | Sensore pioggia/luce |
| Cluster di strumenti | Relearn A/C |
| Immobilizzazione/Programmatore chiave | Batteria HV |
| Rese BMS | Relearn VGT |
| Proiettore | VIN |
| Sospensione pneumatica | Ripristino NOX |
| Regolazione SAS | Ripristina FRM |
| Apprendimento degli attrezzi | Rilancio EGR |
| DPF | Ripristina AdBlue |
| Adattatore EEPROM | SRS |
| Codifica iniettore | Adattamento frizione |
| Riparazione airbag | Limite di velocità |
| Cilindro | Cambiamento linguistico |
| Configurazioni dei sedili | Start/Stop |
| Attivazione elettronica della pompa | Calibrazione ADAS |
| Rilevamento della batteria |

| LANCIA | FIAT | TOYOTA | LEXUS |
| SCION | HUMMER | BUGATTI | ROEWE |
| SQTYWL | GM | SEDE | CAMBIAMENTO |
| ABARTH | VAUXHALL | EURFORD | HCBMW |
| SHVW | LIFAN | YQVW | AUSFORD |
| YJJCOBC | MAZDA | BMW | HONDA |
| ACURA | GONOW | AUDI | NISSAN |
| INFINITI | NISSANGTR | GMC | Hyundai CV |
| SUBARU | HYUNDAI | KIA | RENAULTSAM |
| CHRYSLER | DODGE | JEEP | MIT |
| SSANGYONG | CHEVROLET | ROMEO | PORSCHE |
| RENAULT | ISUZU | TLISUZU | BENTLEY |
| BPU48V | BENZ | BJBENZ | MAYBACH |
| BUICK | JAC | VW | MASERATI |
| BAOJUN | CADILLAC | Changan Ford | LAMBORGHINI |
| GQAION | DACIA | PROTON | YJJCDIANJI |
| HOLDEN | GEELY | Ferrari | BRILLIANZA |
| China Motor | DAEWOO | SAAB | GQCQ |
| PERODUA | VOLVO | DAIHATSU | Aston Martin |
| YJJCDCDC | LANDROVER | CHERY | SHSKODA |
| LINCOLN | SKODA | SATURN | SMART |
| SUZUKI | CINA MAZDA | YJJCDIANKONG | MG |
| JAGUAR | GAZ | UAZ | LUXGEN |
| YUEJINEV | YQAUDI | GREATWALL | BYD |
| TRASPORTATORE | DFCITROEN | CITROEN | DFPEUGEOT |
| PEUGEOT | RULLI | OPEL | YJJCCOMPRESSOR |
| MAXUS | MINI | CVVW |
Veicoli elettrici:
| ISUZUEV | VOLVOEV | DFCITROENEV | BPUTOYOTAEV |
| TESLAEV | BPUBDEV | BPUWDEV | XIAOPENGEV |
| GMEV | LUXGENEV | YDKIAEV | CITROENEV |
| INFINITIEV | KIAEV | WULINGEV | CHUANGWEIEV |
| SHVWEV | BPUGERMANEV | DACIAEV | HYUNDAIEV |
| BQZZEV | LINGPAOEV | ACURAEV | PORSCHEEV |
| DFFXEV | BENZEV | TJYQEV | OPELEV |
| USAFORDEV | IVECOEV | SMARTEV | CHANGANEV |
| ZZNISSANEV | YEMAEV | KNDIEV | DFXKEV |
| VENUCIAEV | DNQCEV | ZHONGTAIEV | TRASPORTEREV |
| CHANGCHENGEV | MITEV | CHEVROLET | LEXUSEV |
| ZDEV | DFJFEV | BEIQIEV | BMWEV |
| RENAULTEV | LYNKCOEV | TOYOTAEV | BAOJUNEV |
| VWEV | SHGMEV | GEELYEV | JINKANGEV |
| JACEV | YQJCEV | HNMAZDAEV | YQSYEV |
| YQVWEV | SQDTEV | HUACHENEV | BJEV |
| JETOUREV | AUDIEV | GIAGUAREV | PEUGEOTEV |
| RONGWEIEV | NISSANEV | HUATAIEV | YQAUDIEV |
| CHANGCHENGEV | LANDROVEREV | SKYWELLEV | NJJINLONGEV |
| NEZHAEV | EXEEDEV | DFPEUGEOTEV | LIXIANGEV |
| DFFSEV | DFTRUNKEV | JIANGLINGEV | CHERYEV |
| BPUCHEV | BENTLEYEV | YUEJINEV | GQCQEV |
| KAIRUIEV | LIFANEV | BYDEV | SQMGEV |
| JIULONGEV | HONDAEV | FQQTEV |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Processore | 4 Core 1,80 GHz |
| Memoria | 2G RAM, 128 ROM |
| Mostra | Touch screen capacitivo da 9,7 pollici con risoluzione 1024×768P |
| Connettività | • BT • WIFI 2,4/5G Hz • USB |
| Connettività | • Bluetooth • Cablato |
| Fotocamera | Fotocamera posteriore, 8,0 Megapixel, AF con torcia elettrica |
| Sensori | Accelerometro di gravità, sensore di luce ambientale |
| Ingresso/uscita automatico | • Microfono • Doppi altoparlanti |
| Batteria | 10000mAh, batteria al litio-polimero 3.7V |
| Tensione di lavoro | + 9 ~ +36V |
| Tensione di ingresso | Alimentazione a 12 V AC/DC |
| Orario di lavoro | 12 ore |
| Temperatura di esercizio | -10 a 50℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a 60℃ |
| Umidità | <90% |
| Dimensione (L×L×A) | 313mm X 218mm X 30mm |
| Compatibilità del protocollo | CAN-FD, DoIP |
La confezione comprende:
| Categoria | No. | Nome | QTY |
Connettori di prova | 1 | Cavo principale da DB15 a OBD2-16 | 1 |
| 2 | Cavo dati USB3.0 (collegamento al PC) | 1 | |
| 3 | Adattatore TESLA 1-L1E02 | 1 | |
| 4 | Cavi di salto universali | 1 | |
| 5 | Cavo multi-connettore | 1 | |
| 6 | USB3.0 al cavo principale di tipo B | 1 | |
| 7 | Adattatore batteria TESLA J1E04 | 1 | |
| 8 | Adattatore TESLA 2-L1E03 | 1 | |
| 9 | Cavi adattatori universali | 1 | |
| 10 | Cavo accendisigari | 1 | |
| Unità principali | 1 | P901 Compressa | 1 |
| 2 | Caricatore DC 12V-3A | 1 | |
| 3 | SCATOLA VCI | 1 | |
| 4 | Cavo di ricarica | 1 | |
| 5 | Adattatore standard UK | 1 | |
| 6 | Adattatore standard UE | 1 | |
| 7 | Adattatore standard USA | 1 | |
Accessori | 1 | Cartone a colori | 1 |
| 2 | Certificato di qualità | 1 | |
| 3 | Guida rapida | 1 | |
| 4 | Elenco imballaggio | 1 | |
| 5 | Cassa strumenti | 1 |
sales@obdstars.com











Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.