เปิดตัว Creader TPMS 5011 V2 TPMS เปิดใช้งานและเครื่องมือวินิจฉัย
อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพหรือช่างซ่อมบำรุงสถานการณ์การใช้งานส่วนใหญ่เป็น บริษัท บำรุงรักษารถยนต์และร้านค้า 4S ทุกประเภทนอกจากนี้ยังมี 12 ฟังก์ชั่นพิเศษ: ไอเสีย ABS, การจับคู่แบตเตอรี่, การเปลี่ยนผ้าเบรค, การฟื้นฟู DPF, การเรียนรู้คันเร่ง, การจับคู่ IMMO, การเข้ารหัสหัวฉีด, การรีเซ็ตไฟบำรุงรักษา, การเรียนรู้มุมพวงมาลัย, การปรับเทียบที่นั่ง, การเริ่มต้นซันรูฟ, การปรับเทียบหน้าต่างและประตู
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:
11. สนับสนุน 11 ภาษา: เยอรมัน, อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เกาหลี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, จีนดั้งเดิม, โปรตุเกส, รัสเซีย, อาหรับ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของ Creader TPMS 5011 V2 และ CRT5011E / CRT5011X
แบบ | ระบบตรวจสอบความดันลมยาง Creader 5011 V2 | CRT5011E/CRT5011 X |
หน้าจอ | 5 นิ้ว | 3.5 นิ้ว |
ความละเอียด | 720*1280 | 320*480 |
แบตเตอรี่ | 6000 มิลลิแอมป์ | 3,100 มิลลิแอมป์ |
กรมธนารักษ์ | 2+32GB | – |
WIFI + บลูทู ธ | 2.4 กรัม | – |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของอินเทอร์เฟซ OBDII | 9 ~ 18 โวลต์ | 9 ~ 18 โวลต์ |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ |
ขนาด | 211.5*99*34.5mm | 112.5 * 198 * 35 มม |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 9 ~ 18VDC อินพุต / 5V ผ่านสาย USB ผ่านซ็อกเก็ตการวินิจฉัยยานพาหนะ | 9 ~ 18VDC อินพุต / 5V ผ่านสาย USB ผ่านซ็อกเก็ตการวินิจฉัยยานพาหนะ |
คำภาษา | เยอรมัน, อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เกาหลี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, จีนแบบดั้งเดิม, โปรตุเกส, รัสเซีย, อาหรับ | เยอรมัน, อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เกาหลี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, จีนดั้งเดิม, โปรตุเกส, รัสเซีย, โปแลนด์ |
ประเภทการรับรอง | CE/FCC/ROHS/IC | CE/FCC/ROHS |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
หน้าจอ | หน้าจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว 720P |
อินเตอร์เฟซ | 1. อินเตอร์เฟซ OBDII มาตรฐาน 2. อินเทอร์เฟซ TYPE-C |
เวอร์ชั่น Android | ระบบปฏิบัติการ: Android 8.1 |
การเก็บรักษา | 2+32GB |
แบตเตอรี่ | 6000 มิลลิแอมป์ |
หน่วยประมวลผลกลาง | 1.3 กรัม |
การสื่อสาร / การอัพเกรด | WIFI 2.4Ghz(b/g/n) |
น้ำหนัก | <880 กรัม |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20~70 ℃ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10~50 ℃ |
แพคเกจรวม:
sales@obdstars.com
รีวิว
Clear filtersยังไม่มีบทวิจารณ์