โปรแกรมเมอร์ OBDSTAR MP001
MP001 เป็นโปรแกรมเมอร์มัลติฟังก์ชั่นล่าสุดที่พัฒนาโดย OBDSTAR ซึ่งสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับการอ่าน / เขียนข้อมูลโคลนฟังก์ชั่นการประมวลผลข้อมูลสำหรับรถยนต์รถยนต์เพื่อการพาณิชย์รถยนต์พลังงานใหม่รถจักรยานยนต์เรือ (jet-ski)
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:
1. MP001 เข้ากันได้กับ P003 + และ SlMOS 18 มากกว่า P003 + (เนื่องจากโหมดบูตของ SlMOS18 มีความพิเศษมากและจำเป็นต้องรองรับพอร์ต lO เพิ่มเติมดังนั้น P003 + จึงมีพอร์ต lO 4 พอร์ตและไม่สามารถรองรับได้) และเนื่องจาก MP001 มีพอร์ต lO สูงสุด 12 พอร์ตจึงสามารถตอบสนองความต้องการ ECM ในอนาคตทั้งหมดได้
2. รองรับฟังก์ชั่น P002
3. OBDSTAR MP001 Collection (โปรแกรมเมอร์ MP001 + โฮสต์ C4-01 + W004 / W005 / W006 / ECU จัมเปอร์เดสก์ท็อป)
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
EEPROM / MCU อ่านและเขียน
แฟลชคีย์
ซ่อมมุมพวงมาลัย
ร่างกายประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์
Immo ปิด
Pincode อ่าน
ซ่อมโมดูลแบตเตอรี่
ซ่อมเครื่องมือ
ฟังก์ชั่นอื่น ๆ ได้รับการพัฒนา
หมายเหตุ:
1. รุ่นอุปกรณ์แท็บเล็ตที่แตกต่างกันต้องใช้ซอฟต์แวร์การกำหนดค่าที่แตกต่างกัน
2. ในการใช้โปรแกรมเมอร์ MP001 คุณต้องมีสายเคเบิลจัมเปอร์ ECU Table ซึ่งมาพร้อมกับแพคเกจโดยค่าเริ่มต้น
นี้ MP001 Kit รองรับรุ่นดังต่อไปนี้:
แบรนด์ | ยี่ห้อ ECU | ประเภท | DUMP (ทิ้ง) | อะแดปเตอร์ |
โดย Abat | บ๊อช | มาตรฐาน ME17.3.0 | แบบ TC1724N | P003/P003+/MP001 |
AGCO บริษัท | บ๊อช | แบบ EDC17CV54 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
อัลฟาโรมิโอ | บ๊อช | EDC16C39 | MPC561(2)+M58BW016D(F)B | P003+/MP001 |
อัลฟาโรมิโอ | บ๊อช | แบบ EDC16C8 | MPC556+AM29BL802C | P003+/MP001 |
อัลฟาโรมิโอ | บ๊อช | EDC17C49 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
อัลฟาโรมิโอ | บ๊อช | แบบ EDC17C69 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
อัลฟาโรมิโอ | บ๊อช | มาตรฐาน ME17.3.0 | แบบ TC1724N | P003/P003+/MP001 |
อัลฟาโรมิโอ | บ๊อช | ใน MED17.3.1 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
อัลฟาโรมิโอ | บ๊อช | ใน MED17.3.3 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
อัลฟาโรมิโอ | บ๊อช | ใน MED17.3.5 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
เทือกเขาแอลป์ | บ๊อช | แบบ EDC17CP02 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
เทือกเขาแอลป์ | บ๊อช | แบบ EDC17CP45 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เทือกเขาแอลป์ | บ๊อช | MEVD17.2.6 บริษัท FXX | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เทือกเขาแอลป์ | บ๊อช | มาตรฐาน MEVD17.2.8 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เทือกเขาแอลป์ | บ๊อช | มาตรฐาน MEVD17.2.G | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เทือกเขาแอลป์ | บ๊อช | แบบ MG1CS201 | แบบ TC298TP | P003/P003+/MP001 |
แอสตันมาร์ติน | บ๊อช | ความงาม 17.8.31 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
แอสตันมาร์ติน | บ๊อช | ใน MED17.7.5 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC16CP34 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC16U31 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC16U31 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC16U34 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC17C46 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC17C64 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC17C74 | แบบ TC1793S | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC17CP04 | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC17CP14 | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC17CP20 | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC17CP24 | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC17CP44 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ EDC17CP54 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ ME17.5 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | มาตรฐาน ME7.1.1 | ST10C167+AM29F800BB+95P08 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.1 | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.1.1 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ยา 17.1.10 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.1.21 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.1.6 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.1.62 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | เมดิเตอร์เรเนียน17.5 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.5.1 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.5.1 | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.5.2 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.5.20 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.5.21 | แบบ TC1782 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.5.25 | แบบ TC1782 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.5.5 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED17.5.5 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แพทยศาสตรบัณฑิต 9.1 | MPC561(2)+M58BW016D(F)B | P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แพทยศาสตรบัณฑิต 9.1 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | ใน MED9.1.1 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | เมดิเตอร์เรเนียน9.5 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | เมดิเตอร์เรเนียน 9.5.10 | MPC561(2)+M58BW016D(F)B | P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ MG1CS001 | การควบคุมโปรแกรม5777 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | บ๊อช | แบบ MG1CS002 | แบบ TC298TP | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | ทวีป | ปอร์เช่ จีน 2.1 | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | ทวีป | ซีรี่ส์ SIMOS12.2 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | ทวีป | ปริมาณการจำลอง 18.10 | แบบ TC1791 | แบบ MP001 |
ออดี้ | ทวีป | ซีรี่ส์ SIMOS8.2X | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | ทวีป | ซีรี่ส์ SIMOS8.3X | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | ทวีป | ซีรี่ส์ SIMOS8.4X | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | ทวีป | ซีรี่ส์ SIMOS8.5X | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
ออดี้ | ทวีป | ซีรี่ส์ SIMOS8.6X | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
กลุ่ม BAIC | บ๊อช | ME17 สีดำ | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
กลุ่ม BAIC | บ๊อช | มาตรฐาน ME17.8.8 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
กลุ่ม BAIC | บ๊อช | แบบ ME17.U.6 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
กลุ่ม BAIC | บ๊อช | มาตรฐาน ME7.8.8 | ST10F275+95080 | P003/P003+/MP001 |
กลุ่ม BAIC | บ๊อช | เมดิเตอร์เรเนียน17 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
เบนท์ลีย์ | บ๊อช | มาตรฐาน ME17.1.1 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เบนท์ลีย์ | บ๊อช | เวลา 17.1.6 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เบนท์ลีย์ | บ๊อช | มาตรฐาน ME7.1.1 | ST10C167+AM29F800BB+95P08 | P003/P003+/MP001 |
เบนท์ลีย์ | บ๊อช | ใน MED17.1.1 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เบนท์ลีย์ | บ๊อช | ใน MED17.1.6 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เบนท์ลีย์ | บ๊อช | แบบ MG1CS002 | แบบ TC298TP | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC16C32 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC16CP31 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC16CP36 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC17C42 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC17C43 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC17C60 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC17C66 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC17C84 | แบบ TC1782 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC17CP01 | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC17CP10 | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC17CP46 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC17CP57 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | แบบ EDC17CP60 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | ใน MED17.7.1 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | ยา 17.7.2 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | ใน MED17.7.3 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | ใน MED17.7.3.1 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | ใน MED17.7.5 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | บ๊อช | ใน MED17.7.8 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | เดลฟี่ | บริษัท CPC2.X | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
เบนซ์ (BENZ) | เดลฟี่ | หมายเลข CRD2.XX | MPC5566+25LC256 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | EDC15C4 พันสาย | 29F400BT+95P08 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | แบบ EDC16C31 | MPC555(6) | P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | แบบ EDC16C31 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | แบบ EDC16C31 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | แบบ EDC16CP35 | MPC561(2)+M58BW016D(F)B | P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | ฉบับปี 2006 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | แบบ EDC17C50 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | แบบ EDC17CP02 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | แบบ EDC17CP45 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | แบบ MD1CS001 | การควบคุมโปรแกรม5777 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | มาตรฐาน ME17.2 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | มาตรฐาน MED17.2 | TC1796+S29CD032J | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | มาตรฐาน MEVD17.2 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | มาตรฐาน MEVD17.2.3 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | มาตรฐาน MEVD17.2.4 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | มาตรฐาน MEVD17.2.5 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | MEVD17.2.6 บริษัท EXX | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | MEVD17.2.6 บริษัท FXX | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | มาตรฐาน MEVD17.2.8 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | มาตรฐาน MEVD17.2.9 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | มาตรฐาน MEVD17.2.G | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | MEVD17.2 ชั่วโมง | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | มาตรฐาน MEVD17.2.K | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | MEVD17.2.P (เครื่องจักรและอุปกรณ์ 17.2.P) | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | แบบ MG1CS003 | การควบคุมโปรแกรม5777 | P003/P003+/MP001 |
บีเอ็มดับเบิลยู | บ๊อช | แบบ MG1CS201 | แบบ TC298TP | P003/P003+/MP001 |
บูกาติ | บ๊อช | ใน MED17.1.1 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บูอิค | บ๊อช | EDC16C39 | MPC561(2)+M58BW016D(F)B | P003+/MP001 |
บูอิค | บ๊อช | มาตรฐาน ME9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
บูอิค | บ๊อช | ใน MED9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
คาดิลแลค | บ๊อช | มาตรฐาน ME9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
คาดิลแลค | บ๊อช | ใน MED9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
กรณี | บ๊อช | แบบ EDC17CV54 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
ชาเลนเจอร์ | บ๊อช | แบบ EDC17CV54 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
ฉางอัน | บ๊อช | ME17.8.8 สีดำ | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
ฉางอัน | บ๊อช | แบบ ME17.U.6 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
ฉางอัน | บ๊อช | เมดิเตอร์เรเนียน17 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
ฉางอัน | บ๊อช | เมดิเตอร์เรเนียน17.9.63 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
แม่น้ำช้าง | บ๊อช | มาตรฐาน ME17.8.8 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
สีเชอร์รี่ | บ๊อช | มาตรฐาน ME17.8.8 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
สีเชอร์รี่ | บ๊อช | แบบ ME17.U.6 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
สีเชอร์รี่ | บ๊อช | เมดิเตอร์เรเนียน17 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
เชฟโรเลต | บ๊อช | แบบ EDC16C37 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
เชฟโรเลต | บ๊อช | EDC16C39 | MPC561(2)+M58BW016D(F)B | P003+/MP001 |
เชฟโรเลต | บ๊อช | EDC16C9 | MPC555(6) | P003+/MP001 |
เชฟโรเลต | บ๊อช | EDC17C59 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
เชฟโรเลต | บ๊อช | แบบ EDC17CP47 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เชฟโรเลต | บ๊อช | มาตรฐาน ME17.8.8 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
เชฟโรเลต | บ๊อช | ME7.9.9 พื้นฐาน | ST10F275+95080 | P004/P003/P003+/MP001 |
เชฟโรเลต | บ๊อช | มาตรฐาน ME9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
เชฟโรเลต | บ๊อช | ใน MED9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
ไครสเลอร์ | บ๊อช | แบบ EDC16CP31 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
ไครสเลอร์ | บ๊อช | แบบ EDC16U31 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
ไครสเลอร์ | บ๊อช | แบบ EDC16U31 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
ไครสเลอร์ | บ๊อช | EDC17C49 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ไครสเลอร์ | ทวีป | บริษัท GPEC2 | MPC5566+95320 | P003/P003+/MP001 |
ไครสเลอร์ | ทวีป | บริษัท GPEC3 | แบบ MPC5674F | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | แบบ EDC16C34 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | EDC16C39 | MPC561(2)+M58BW016D(F)B | P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | แบบ EDC16CP39 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | EDC17C10 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | แบบ EDC17C60 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | แบบ EDC17CP11 | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | แบบ EDC17CP42 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | แบบ EDC17CP52 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | หน่วย ME17.9.52 | แบบ TC1782 | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | ME7.4.5 | ST10F275+95320 | P004/P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | ยา 17.4 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | ยา 17.4 | TC1796+S29CD032J | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | ใน MED17.4.4 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | แบบ MEV17.4 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | รุ่น MEV17.4.2 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | รุ่น MEV17.4.2 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
ซีตรอง | บ๊อช | แบบ MG1CS042 | แบบ TC298TP | P003/P003+/MP001 |
บริษัท DACIA | บ๊อช | แบบ EDC17C42 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
บริษัท DACIA | บ๊อช | แบบ EDC17C84 | แบบ TC1782 | P003/P003+/MP001 |
บริษัท DACIA | บ๊อช | แบบ EDC17CP19 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
บริษัท DACIA | บ๊อช | หมายเลข ME17.9.20 | แบบ TC1782 | P003/P003+/MP001 |
บริษัท DACIA | ทวีป | แบบ EMS3110 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
แดวุง | บ๊อช | EDC16C39 | MPC561(2)+M58BW016D(F)B | P003+/MP001 |
แดวุง | บ๊อช | ME7.9.9 พื้นฐาน | ST10F275+95080 | P004/P003/P003+/MP001 |
ดัลลัส | บ๊อช | ใน MED17.3.5 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
ประเทศเยอรมัน | บ๊อช | แบบ EDC17CV54 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
หลบหลีก | บ๊อช | แบบ DCU17HD01 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
หลบหลีก | บ๊อช | แบบ EDC16U31 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
หลบหลีก | บ๊อช | แบบ EDC16U31 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
หลบหลีก | บ๊อช | แบบ EDC17CP10 | แบบ TC1796 | P003/P003+/MP001 |
หลบหลีก | บ๊อช | แบบ EDC17CP46 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
หลบหลีก | บ๊อช | ไฟล์ NO ME17.9.11 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
หลบหลีก | ทวีป | บริษัท GPEC2 | MPC5566+95320 | P003/P003+/MP001 |
หลบหลีก | ทวีป | บริษัท GPEC3 | แบบ MPC5674F | P003/P003+/MP001 |
บริษัท DS | บ๊อช | EDC17C10 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
บริษัท DS | บ๊อช | แบบ EDC17C60 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
บริษัท DS | บ๊อช | ยา 17.4 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
บริษัท DS | บ๊อช | แบบ MG1CS042 | แบบ TC298TP | P003/P003+/MP001 |
บริษัท FENDT | บ๊อช | แบบ EDC17CV54 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
เฟอร์รารี่ | บ๊อช | ใน MED17.3.5 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
เฟอร์รารี่ | บ๊อช | ใน MED9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
เฟียต | บ๊อช | แบบ EDC16C34 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
เฟียต | บ๊อช | EDC16C39 | MPC561(2)+M58BW016D(F)B | P003+/MP001 |
เฟียต | บ๊อช | แบบ EDC16C8 | MPC556+AM29BL802C | P003+/MP001 |
เฟียต | บ๊อช | EDC16C9 | MPC555(6) | P003+/MP001 |
เฟียต | บ๊อช | EDC17C10 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เฟียต | บ๊อช | แบบ EDC17C42 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
เฟียต | บ๊อช | EDC17C49 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เฟียต | บ๊อช | แบบ EDC17C69 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
เฟียต | บ๊อช | แบบ EDC17CP52 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
เฟียต | บ๊อช | มาตรฐาน ME17.3.0 | แบบ TC1724N | P003/P003+/MP001 |
เฟียต | บ๊อช | หน่วย ME17.9.51 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
เฟียต | ทวีป | บริษัท GPEC2 | MPC5566+95320 | P003/P003+/MP001 |
เฟียต | ทวีป | บริษัท GPEC3 | แบบ MPC5674F | P003/P003+/MP001 |
เฟียต | บริษัท MAGNETI MARELLI | ตาม 10GF สามารถ | MPC5642+95640 | P003/P003+/MP001 |
เฟียต | บริษัท MAGNETI MARELLI | ตาม 7GF CAN | MPC5534+95640 | P003/P003+/MP001 |
เฟียต | บริษัท MAGNETI MARELLI | อ้างอิงจาก 7GF KLINE | MPC5534+95640 | P003/P003+/MP001 |
เฟียต | บริษัท MAGNETI MARELLI | ตาม 9GF CAN | MPC5642+95640 | P003/P003+/MP001 |
วันจันทร์ | บ๊อช | แบบ EDC17C53 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | แบบ DCU17PC43 | แบบ TC1724N | P003/P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | แบบ EDC16C34 | MPC561(2) | P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | แบบ EDC16CP39 | MPC563(4) | P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | EDC17C10 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | แบบ EDC17C70 | แบบ TC1793F | P003/P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | แบบ EDC17CP05 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | แบบ EDC17CP42 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | แบบ EDC17CP65 | TC1793F (ภาคใต้) | P003/P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | ส่วน ME17.8.5 | แบบ TC1766 | P003/P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | วิศวกรเครื่องกล 9.0 | MPC561(2)+M58BW016D(F)B | P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | เมดิเตอร์เรเนียน17.0 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | ใน MED17.0.1 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | ใน MED17.0.7 | แบบ TC1782 | P003/P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บ๊อช | เมดิเตอร์เรเนียน17.0 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ฟอร์ด | บริษัท MAGNETI MARELLI | ตาม 9GF CAN | MPC5642+95640 | P003/P003+/MP001 |
จีเอ็ม | บ๊อช | ME17 บริษัท | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
จิลลี่ | บ๊อช | แบบ ME17.U.6 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
จิลลี่ | บ๊อช | เมดิเตอร์เรเนียน17 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
จิลลี่ | บ๊อช | MED17.8.10 HW2 | แบบ TC1728 | P003/P003+/MP001 |
จิลลี่ | บ๊อช | ยา 17.8.2 | แบบ TC1767 | P003/P003+/MP001 |
จิลลี่ | บ๊อช | ใน MED17.8.3 | แบบ TC1797 | P003/P003+/MP001 |
ต้นกำเนิด | บ๊อช | EDC17C57 | แบบ TC1793 | P003/P003+/MP001 |
ต้นกำเนิด | บ๊อช | ยา 17.9.30 | แบบ TC1793S | P003/P003+/MP001 |
ต้นกำเนิด | ซีเมนส์ / แผ่นดินใหญ่ | ซีรี่ส์ SIM2K-260 | ซีรี่ส์ TC1791S | P004/MP001 |
ผู้จัดการทั่วไป | บ๊อช | ME7.9.9 พื้นฐาน | ST10F275+95080 | P004/P003/P003+/MP001 |
